Por Jana Braga
Veja quanto alguns dos candidatos a deputado estaduais receberam
Veja na tabela abaixo as receitas de campanha, declaradas até hoje, segunda-feira (24), de algumas candidaturas a deputado estadual em Alagoas.
Ângela Garrote | R$395.222,00 |
Antônio Albuquerque | R$425.937,54 |
Breno Albuquerque | R$314.480,00 |
Bruno Toledo | R$102.725,29 |
Carimbão Junior | R$370.200,00 |
Célia Rocha | R$748.879,72 |
Chico Filho | R$31.350,00 |
Cibele Moura | R$438.850,00 |
Cícero Almeida | R$163.431,73 |
Davi Davino Filho | R$192.646,25 |
Dudu Ronalsa | R$102.000,00 |
Edval Gaia | R$20.515,00 |
Fátima Canuto | R$640.800,00 |
Flávia Cavalcante | R$67.500,00 |
Francisco Sales | R$140.000,00 |
Francisco Tenório | R$121.333,10 |
Galba Novaes | R$196.241,25 |
Gilvan Barros Filho | R$117.000,00 |
Inácio Loiola | R$36.950,00 |
Jairzinho Lira | R$66.921,36 |
João Caldas | R$200.000,00 |
Jó Pereira | R$173.300,00 |
Judson Cabral | R$35.350,00 |
Leo Loreiro | R$131.771,50 |
Lobão | R$210.000,00 |
Marcelo Beltrão | R$98.500,00 |
Marcelo Victor | R$5.937,50 |
Marcos Barbosa | R$59.500,00 |
Marcos Madeira | R$105.508,00 |
Olavo Calheiros | R$199.950,00 |
Pastor João Luiz | R$130.000,00 |
Paulo Dantas | R$85.000,00 |
Ricardo Nezinho | R$94.100,00 |
Ronaldo Medeiros | R$70.703,33 |
Silvio Camelo | R$48.477,08 |
Tarcizo Freire | R$538.572,38 |
Thaise Guedes | R$382.150,00 |
Yvan Beltrão | R$254.700,00 |
Fonte: TRE/AL