Por Jana Braga
Confira os recursos de campanha de alguns dos candidatos a deputado federal
Veja na tabela abaixo as receitas de campanha, declaradas até hoje, segunda-feira (24), de algumas candidaturas a deputado federal em Alagoas.
Arthur Lira | R$1.755.148,25 |
Fernando James | R$340.513,94 |
Givaldo Carimbão | R$367.000,00 |
Heloísa Helena | R$737.000,00 |
Isnaldo Bulhões | R$600.000,00 |
JHC | R$1.320.800,00 |
Marx Beltrão | R$1.049.800,00 |
Nivaldo Albuquerque | R$1.250.000,00 |
Olívia Tenório | R$736.070,76 |
Paulão | R$1.000.000,00 |
Pedro Vilela | R$500.000,00 |
Régis Cavalcante | R$593.534,13 |
Ronaldo Lessa | R$639.340,00 |
Rosinha da Adefal | R$429.057,38 |
Sérgio Toledo | R$1.099.495,00 |
Severino Pessoa | R$714.770,53 |
Tereza Nelma | R$208.500,00 |
Zé Luiz dos Anjos | R$788.434,00 |
Fonte: TRE/AL